114年考取國內外各大學碩士班榜單
| 序號 | 姓名 | 學號 | 學校/科系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 趙菁禾 | 1098007 | 陽明醫影 |
| 2 | 王譯晟 | 1098012 | 陽明醫影 |
| 3 | 李孟軒 | 1098026 | 陽明醫影 |
| 4 | 洪芷葳 | 1098048 | 陽明醫影 |
| 5 | 吳居怡 | 1098085 | 陽明醫影 |
| 6 | 吳羿儒 | 0898001 | 清華核工 |
| 7 | 林旻宣 | 0998019 | 清華核工 |
| 8 | 李勻薰 | 1098043 | 清華核工 |
| 9 | 鄭涵諭 | 1098052 | 清華核工 |
| 10 | 詹芷婷 | 1098053 | 清華核工 |
| 11 | 蔡筱柔 | 1098057 | 清華核工 |
| 12 | 饒舒涵 | 1098068 | 清華核工 |
| 13 | 李枃燁 | 1098074 | 清華核工 |
| 14 | 康家禎 | 1098058 | 清華原科院聯招 |
| 15 | 陳宜琳 | 1098003 | 清華醫環 |
| 16 | 林郁翔 | 1098050 | 清華醫環 |
| 17 | 黃思瑜 | 1098025 | 長庚醫影 |
| 18 | 游媛婕 | 1098037 | 長庚醫影 |
| 19 | 李承翰 | 1098032 | 中山醫影 |
| 20 | 邱莉芸 | 1098044 | 中山醫影 |
| 21 | 李雨樵 | 1098054 | 中山醫影 |
| 22 | 郭之悅 | 1098059 | 中山醫影 |
